軸對中儀 TKSA 71/PRO
-測量距離長達10m、干擾補償、測量靈活性、小總旋轉角度僅為40°、自動測量,并且能夠根據目標值進行定制化的對中
·惡劣環境下的防護性能-測量單元完全密封(IP67),可以防止灰塵和水分進入
·超緊湊的測量單元-適用于極其狹窄的空間
·堅固的手提箱-優良的防護性能、便于攜帶和無線充電
支持安卓和IOS平臺,并且可免費下載。通用功能包括自動生成的報告、具有導出和共享選項、自帶教學視頻、內置公差指南、3D動態視圖、干擾補償和功能演示模式。

| 對中方式 | 9-12-3 點 3 點測量;自動測量;自由測量(軸僅需要轉動 40°) |
| 推薦應用 | 水平軸;垂直軸;機械機組;機間軸;軟腳;值 |
| 現場對中糾正 | 水平和垂直兩個方向 |
| 特點 | 機器庫;報告中的圖片;二維碼讀取;目標值;干擾補償; 3D 機器視圖;平板電腦上屏幕旋轉;自動 .pdf 報告 |
| 傳感器 | 20 mm PSD;傾斜計 ±0.1° |
| 通信 | 藍牙4.0 LE |
| 測量距離 | 0.07 to 10 m |
| 測量誤差(百分比) | 1% |
| 材料 | 測量單元:陽極氧化鋁前蓋和 PC/ABS 塑料后蓋 |
| 電池 | 1000 mAh |
| 工作溫度范圍 | 0-45 °C |
| 電池壽命 | 8h |
| 顯示 | 無,需要智能手機或平板電腦 |
| 操作系統 | Android 9 Apple iOS 9 |
| 軟件升級 | 在 Apple AppStore 和 Google Play Store 上 |
| 適當的操作設備 | Android 9 |
| 激光類型 | 紅線 |
| 安裝 | 2 個帶鏈條和磁鐵的 V 型支架(寬度 15 mm) |
| 軸徑 | 20 to 150 mm |
| 聯軸器最大高度 | 45 mm |
| 帶延伸裝置的聯軸器最大高度 | 165mm |
| 電源適配器 | 通過提供的充電底座無線充電;包含微型 USB 到 USB 的分離式充電電纜;與標準 5V USB 充電器兼容(非標配) |
| 防護級別(IP) | 用于測量單元和裝載盒的 IP 67 |
| 認證 | 校準證書(2 年有效) |
| 標配 | 2 個測量單元組件(M 和 S);帶 480 mm (18.9 in) 鏈條和 80 mm (3.2 in) 桿及磁鐵的一組 2 個軸支架;一組 8 個 120 mm (4.7 in) 螺紋延長桿組件;一組 2 個 1 m (3.3 ft) 延長鏈條;一組 2 個磁性底座;一組 2 個滑動支架;一組 2 個 50 mm (2 in) 補償支架;微型 USB 至 USB 分體充電電纜;一組 2 個無線充電底座;卷尺;校準證書和一致性聲明;快速入門手冊;工業工具箱 |
| 外殼尺寸(長x高x寬) | 610 x 265 x 430 mm |







